Нравится?
Банк ВТБ 24 принимает вклад ВТБ24 — Доходный — Телебанк в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 61 мес. Минимальная сумма вклада от 10000 рублей, процентная ставка по вкладу до 28.00% годовых для Москвы. Вклад ВТБ24 — Доходный — Телебанк застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 13 мес | 13 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес | 36 – 61 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85% | 11.95% | 11.65% | 9.9% | 7.95% | 7.85% | 7.75% | |
9.85% | 11.95% | 11.65% | 9.9% | 7.95% | 7.85% | 7.75% | |
9.85% | 11.95% | 11.65% | 9.9% | 7.95% | 7.85% | 7.75% | |
10.05% | 12.15% | 11.85% | 10.1% | 8.8% | 8.7% | 8.6% |
Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 13 мес | 13 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес | 36 – 61 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 1.85% | 28% | 3.05% | 2.55% | 2.45% | 2.35% | |
0.9% | 1.85% | 2.8% | 3.05% | 2.55% | 2.45% | 2.35% | |
1% | 3.95% | 4.95% | 5% | 4.5% | 4.05% | 3.95% | |
1% | 3.95% | 4.95% | 5% | 4.5% | 4.05% | 3.95% |
Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 13 мес | 13 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес | 36 – 61 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 1.85% | 2.7% | 2.85% | 2.35% | 2.25% | 2.15% | |
0.9% | 1.85% | 2.7% | 2.85% | 2.35% | 2.25% | 2.15% | |
1% | 3.95% | 4.75% | 4.8% | 4.3% | 3.85% | 3.75% | |
1% | 3.95% | 4.75% | 4.8% | 4.3% | 3.85% | 3.75% |
Оформить этот вклад можно в любом из 136 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Банк ВТБ 24 в Санкт-Петербурге 69, Банк ВТБ 24 в Новосибирске 27, в Екатеринбурге 23, Все города
Дата актуализации 25 апреля, 19:35
Депозит "Срочный" - от юридических лиц
застрахован, с органичениями
|
Срочный Валютный
застрахован, досрочное снятие
|
Вклад "Премиум КЛУБ"
застрахован, с капитализацией, пополняемый, автопролонгация, частичное снятие
|