| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 руб. | 5.5% | 1 мес. |
| от 10 $ | 2% | 1 мес. |
| от 10 € | 1% | 1 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 6.5 ‑ 10.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 30 $ | 3.2 ‑ 5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 30 € | 2.5 ‑ 4.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 11.5% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 10% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 11% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 11% | 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 8.8 ‑ 10% | 12 мес. |
Вклады Агроинкомбанк в Москве принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11.5% годовых на срок до 36 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Агроинкомбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.