АК Барс Банк принимает вклад "Накопительный" в Москве в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 1.50% годовых для Москвы. Вклад "Накопительный" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |
| 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Сумма вклада в долларах | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
| 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | |
| 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | |
| 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | |
| 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | |
| 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |
| 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | |
| 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |
| 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Сумма вклада в евро | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
| 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | |
| 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | |
| 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | |
| 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | |
| 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | |
| 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | |
| 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | |
| 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Процентная ставка зависит от суммы денежных средств, которые находящтся во вкладе. Вклад можно изъять частично либо полностью в любое время по желанию вкладчика.
Оформить этот вклад можно в любом из 9 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: АК Барс Банк в Казани 181, АК Барс Банк в Набережных Челнах 56, в Нижнем Новгороде 20, Все города
Дата актуализации 13 февраля, 15:56