| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 400 000 руб. | 6.5% | 12 мес. |
| от 10 000 $ | 0.5% | 12 мес. |
| от 10 000 € | 0.1% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000 ‑ 300 000 000 руб. | 6 ‑ 6.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000 ‑ 300 000 000 руб. | 6.5% | 1 мес. |
Вклады Алма Банк (бывш. Первый Инвестиционный Банк) в Москве принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 300 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 6.5% годовых на срок до 12 мес. С условиями по вкладам в Алма Банк (бывш. Первый Инвестиционный Банк) для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.