Альта-Банк принимает вклад срочный "Симфония" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Минимальная сумма вклада от 10000 рублей, процентная ставка по вкладу до 9.50% годовых для Москвы. Вклад срочный "Симфония" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.75% | 5.5% | 7.5% | 8.25% | 9% | 8.75% | 8.5% | |
| 5% | 5.75% | 7.75% | 8.5% | 9.25% | 9% | 8.75% | |
| 5.25% | 6% | 8% | 8.75% | 9.5% | 9.25% | 9% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 2.5% | 3% | 4% | 4.5% | 4.25% | 4% | |
| 2.25% | 2.75% | 3.25% | 4.25% | 4.75% | 4.5% | 4.25% | |
| 2.5% | 3% | 3.5% | 4.5% | 5% | 4.75% | 4.5% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 2.5% | 3% | 4% | 4.5% | 4.25% | 4% | |
| 2.25% | 2.75% | 3.25% | 4.25% | 4.75% | 4.5% | 4.25% | |
| 2.5% | 3% | 3.5% | 4.5% | 5% | 4.75% | 4.5% |
пополнение вклада возможно, за исключением последних 30 дней срока хранения вклада. Капитализация процентов (причисление) — по выбору вкладчика (ежемесячно/не осуществляется). Периодичность уплаты процентов — по выбору вкладчика (ежемесячно/в конце срока действия договора).
Оформить этот вклад можно в любом из 7 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Альта-Банк в Волгограде 1
Дата актуализации 5 апреля, 09:17