| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 14.1 ‑ 15.1% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 9 ‑ 11% | 12 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 3.5% | 3 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 10 ‑ 11.99% | до 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 11.6% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 18.4% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 9 ‑ 10.3% | 3 ‑ 60 мес. |
Вклады АйМаниБанк в Москве принимает в рублях. Минимальная сумма вклада от 1 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 18.4% годовых на срок до 60 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в АйМаниБанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.