АМБ Банк принимает вклад "АМБ - Классический" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Размер депозита от 7500000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 11.35% годовых для Москвы. Вклад "АМБ - Классический" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8% | 9.1% | 10.45% | 10.5% | 11.15% | 11.25% | 11.35% | |
| 7.85% | 9.2% | 10.55% | 10.6% | 11.15% | 11.25% | 11.35% | |
| 7.9% | 9.3% | 10.6% | 10.7% | 11.15% | 11.25% | 11.35% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4% | 4.1% | 5.3% | 5.5% | 5.9% | 6% | 6% | |
| 2.5% | 4.3% | 5.4% | 5.6% | 5.95% | 6.05% | 6.05% | |
| 2.6% | 4.5% | 5.5% | 5.7% | 6% | 6.1% | 6.1% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4% | 4.1% | 5.3% | 5.5% | 5.9% | 6% | 6% | |
| 2.5% | 4.3% | 5.4% | 5.6% | 5.95% | 6.05% | 6.05% | |
| 2.6% | 4.5% | 5.5% | 5.7% | 6% | 6.1% | 6.1% |
проценты выплачиваются по выбору вкладчика: в конце срока, ежемесячно или ежеквартально, путем перечисления на банковский (текущий) счет; путем перечисления на счет банковской карты (счет по учету операций с использованием банковской карты). Дополнительные взносы принимаются в валюте вклада в течение всего срока действия вклада, увеличивая сумму вклада, но не позднее, чем за 30 дней до окончания срока вклада.
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 5 апреля, 12:44