Банк Азимут принимает вклад "Доходный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Размер депозита от 10000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 9.00% годовых для Москвы. Вклад "Доходный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 7% | 7.25% | 7.5% | |
| 5% | 5.5% | 6% | 6.75% | 7.5% | 7.75% | 8% | |
| 5.5% | 6% | 6.5% | 7.5% | 8.1% | 8.25% | 9% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.25% | 5.5% | |
| 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.25% | 5.5% | 5.75% | |
| 4% | 4.5% | 5% | 5.25% | 5.5% | 5.75% | 6% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.25% | 5.5% | |
| 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.25% | 5.5% | 5.75% | |
| 4% | 4.5% | 5% | 5.25% | 5.5% | 5.75% | 6% |
выплата процентов производится на текущий счёт.
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 2 апреля, 11:49