Банк Азимут принимает вклад "Накопительный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 2 до 36 мес. Размер депозита от 10000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 8.15% годовых для Москвы. Вклад "Накопительный" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15% | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 6.65% | |
| 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.75% | 6.85% | 7.15% | |
| 5.15% | 5.65% | 6.75% | 7% | 7.15% | 8.15% |
| Сумма вклада в долларах | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65% | 3.15% | 3.65% | 4.15% | 4.65% | 5.15% | |
| 3.15% | 3.65% | 4.15% | 4.65% | 5.15% | 5.35% | |
| 3.65% | 4.15% | 4.65% | 5.15% | 5.35% | 5.55% |
| Сумма вклада в евро | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65% | 3.15% | 3.65% | 4.15% | 4.65% | 5.15% | |
| 3.15% | 3.65% | 4.15% | 4.65% | 5.15% | 5.35% | |
| 3.65% | 4.15% | 4.65% | 5.15% | 5.35% | 5.55% |
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 2 апреля, 11:49