| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 7 ‑ 9.25% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 $ | 2.75 ‑ 4.5% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 € | 2.5 ‑ 4.5% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 руб. | 9.5 ‑ 11% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 7 ‑ 9% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 3 000 $ | 3.75 ‑ 4.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 3 000 € | 2.75 ‑ 4.25% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 4.5 ‑ 6.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 $ | 2 ‑ 3.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 € | 1.25 ‑ 2.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 6.5 ‑ 8.2% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 50 000 $ | 4.75 ‑ 5.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 30 000 € | 3.75 ‑ 4.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 3 ‑ 8.5% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 $ | 2 ‑ 5.75% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 € | 1.25 ‑ 4.75% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 6.25 ‑ 9% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 50 000 $ | 4.25 ‑ 6% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 30 000 € | 3.25 ‑ 5% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 250 000 руб. | 6.75 ‑ 7.25% | 6 ‑ 16 мес. |
| от 9 000 $ | 4 ‑ 4.5% | 6 ‑ 16 мес. |
| от 6 000 € | 3 ‑ 3.5% | 6 ‑ 16 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 8% | 24 мес. |
| от 3 000 $ | 5.5% | 24 мес. |
| от 3 000 € | 4.5% | 24 мес. |
Вклады Балтийский Банк Развития в Москве принимает в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11% годовых на срок до 60 мес. С условиями по вкладам в Балтийском Банке Развития для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.