| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.5% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000 000 ‑ 100 000 000 руб. | 6.7 ‑ 7.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| 10 000 ‑ 1 000 000 $ | 0.48 ‑ 0.55% | 3 ‑ 12 мес. |
| 10 000 ‑ 1 000 000 € | 0.1% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000 ‑ 100 000 000 руб. | 6.8 ‑ 7.4% | 6 ‑ 12 мес. |
| 10 000 ‑ 1 000 000 $ | 0.49 ‑ 0.54% | 6 ‑ 12 мес. |
| 10 000 ‑ 1 000 000 € | 0.1% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000 ‑ 100 000 000 руб. | 6.6 ‑ 7.3% | 3 ‑ 12 мес. |
| 10 000 ‑ 1 000 000 $ | 0.46 ‑ 0.53% | 3 ‑ 12 мес. |
| 10 000 ‑ 1 000 000 € | 0.1% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000 ‑ 100 000 000 руб. | 7 ‑ 8.7% | до 12 мес. |
| 20 000 ‑ 1 000 000 $ | 1.25 ‑ 2% | 3 ‑ 12 мес. |
| 20 000 ‑ 1 000 000 € | 0.1% | 3 ‑ 12 мес. |
Вклады Банк БЦК-Москва в Москве принимает в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 8.7% годовых на срок до 12 мес. С условиями по вкладам в Банке БЦК-Москва для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.