Банк КЕДР принимает вклад "Ежемесячный доход" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 10000 рублей, процентная ставка по вкладу до 13.60% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.95% | 13.3% | 11.9% | 9.7% | 8.8% | |
| 12.05% | 13.4% | 12% | 9.8% | 8.95% | |
| 12.15% | 13.5% | 12.05% | 9.9% | 9% | |
| 12.25% | 13.6% | 12.15% | 10% | 9.1% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 4% | 4.45% | 3.9% | 3.4% | |
| 2.1% | 4.1% | 4.55% | 4% | 3.5% | |
| 2.2% | 4.2% | 4.65% | 4.15% | 3.6% | |
| 2.3% | 4.3% | 4.75% | 4.25% | 3.7% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5% | 3.5% | 3.95% | 3.45% | 2.5% | |
| 1.6% | 3.6% | 4.05% | 3.55% | 2.6% | |
| 1.7% | 3.7% | 4.15% | 3.7% | 2.65% | |
| 1.8% | 3.8% | 4.25% | 3.8% | 2.75% |
Капитализация по выбору. Пополнение не позднее 30 дней до окончания срока.
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия: Банк КЕДР в Абакане 4, Банк КЕДР в Владивостоке 3, в Кемерове 1, Все города
Дата актуализации 14 февраля, 17:26