Банк Клиентский принимает вклад "Накопительный" с ежемесячной выплатой процентов в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 60 мес. Минимальная сумма вклада от 5000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.20% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 36 мес | 36 – 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2% | 8.4% | 10% | 10.1% | 8% | |
| 8.7% | 8.6% | 10.1% | 10.2% | 8.2% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 36 мес | 36 – 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2% | 4.5% | 4.7% | 4.8% | 4% | |
| 3.5% | 4.6% | 4.8% | 4.9% | 4.3% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 36 мес | 36 – 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2% | 4.5% | 4.7% | 4.8% | 4% | |
| 3.5% | 4.6% | 4.8% | 4.9% | 4.3% |
Проценты выплачиваются по выбору клиента путем перечисления на текущий счет или на счет вклада (капитализируются).
Оформить этот вклад можно в любом из 7 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Банк Клиентский в Кирове 2, Банк Клиентский в Краснодаре 1, в Красноярске 1, Все города
Дата актуализации 15 мая, 10:39