| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 8.5% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 6 ‑ 8% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 1 000 $ | 0.5 ‑ 1.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 1 000 € | 0.3 ‑ 1% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 6.5 ‑ 7% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 000 $ | 0.5 ‑ 1% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 000 € | 0.4 ‑ 0.6% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 9% | 12 мес. |
| от 50 000 $ | 1.75% | 12 мес. |
| от 50 000 € | 1.2% | 12 мес. |
Вклады Банк МБА-Москва в Москве принимает в долларах, рублях, евро. Минимальная сумма вклада от 1 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 9% годовых на срок до 12 мес. С условиями по вкладам в Банке МБА-Москва для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.