Банк на Красных Воротах принимает вклад Доходный в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 12 до 24 мес. Размер депозита от 300000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 10.40% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 12 мес | 13 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|
| 9% | 9.2% | 9.5% | |
| 9.45% | 9.65% | 10% | |
| 9.7% | 9.9% | 10.25% | |
| 9.95% | 10.15% | 10.3% | |
| 10.2% | 10.3% | 10.4% |
| Сумма вклада в долларах | 12 мес | 13 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|
| 2.55% | 2.6% | 2.7% | |
| 2.65% | 2.7% | 2.8% | |
| 2.75% | 2.8% | 2.9% | |
| 2.85% | 2.9% | 3% | |
| 2.95% | 3% | 3.1% |
| Сумма вклада в евро | 12 мес | 13 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|
| 2.15% | 2.2% | 2.3% | |
| 2.25% | 2.3% | 2.4% | |
| 2.35% | 2.4% | 2.5% | |
| 2.45% | 2.5% | 2.6% | |
| 2.55% | 2.6% | 2.7% |
Пополнение вклада возможно по 31 декабря 2014 года.
Оформить этот вклад можно в любом из 3 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 9 апреля, 17:17