Банк Пересвет принимает вклад "Стабильный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 251 мес. Минимальная сумма вклада от 30000 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.00% годовых для Москвы. Вклад "Стабильный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8% | 6.2% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.6% | 6.6% | |
| 5.85% | 6.25% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.65% | 6.65% | |
| 5.9% | 6.3% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.7% | 6.7% | |
| 6% | 6.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.8% | 6.8% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.85% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.95% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 18 – 251 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — | 0.1% |
Оформить этот вклад можно в любом из 13 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Банк Пересвет в Санкт-Петербурге 2
Дата актуализации 24 февраля, 17:28