Энергопромбанк принимает вклад Простые решения в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 12 мес. Минимальная сумма вклада от 5000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.75% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 10% | 10.5% | 10.65% | |
| 6.5% | 10.25% | 10.6% | 10.7% | |
| 7% | 10.5% | 10.65% | 10.75% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.75% | 2.4% | 3.15% | 3.9% | |
| 1% | 2.45% | 3.2% | 3.95% | |
| 1.5% | 2.5% | 3.25% | 4% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.75% | 2.4% | 3.15% | 3.9% | |
| 1% | 2.45% | 3.2% | 3.95% | |
| 1.5% | 2.5% | 3.25% | 4% |
Вклад вносится как наличными денежными средствами, так и путем безналичного перечисления денежных средств в день заключения договора банковского вклада.
Оформить этот вклад можно в любом из 2 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Энергопромбанк в Кургане 1, Энергопромбанк в Чебоксарах 1
Дата актуализации 1 апреля, 17:23