Генбанк принимает вклад "Мобильный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 30000 рублей, процентная ставка по вкладу до 6.25% годовых для Москвы. Вклад "Мобильный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 4.5% | 4.75% | 5.75% | |
| 1% | 4.75% | 5% | 6% | |
| 1.5% | 5% | 5.25% | 6.25% |
| Сумма вклада в долларах | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.25% | |
| 0.1% | 0.15% | 0.25% | 0.35% | |
| 0.15% | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Сумма вклада в евро | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.25% | |
| 0.1% | 0.15% | 0.25% | 0.35% | |
| 0.15% | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
Проценты по вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада путем зачисления на депозитный счет по учету вклада.
Оформить этот вклад можно в любом из 9 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Генбанк в Санкт-Петербурге 6, Генбанк в Новосибирске 2, в Сочи 2, Все города
Дата актуализации 13 февраля, 18:38