| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 0.1% | 0 мес. |
| от 200 $ | 0.1% | 0 мес. |
| от 200 € | 0.1% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.75% | 12 мес. |
| от 200 $ | 0.75% | 12 мес. |
| от 200 € | 0.25% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 700 000 руб. | 5 ‑ 6% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 200 $ | 0.1 ‑ 1% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 200 € | 0.1 ‑ 0.4% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 7.5 ‑ 8% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 50 000 $ | 0.75 ‑ 1.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 50 000 € | 0.25 ‑ 0.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 5.25 ‑ 7.5% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 200 $ | 0.1 ‑ 1.5% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 200 € | 0.1 ‑ 0.4% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 5.5 ‑ 6.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 200 $ | 0.25 ‑ 1% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 200 € | 0.1 ‑ 0.4% | 6 ‑ 24 мес. |
Вклады банк Глобус в Москве принимает в евро, долларах, рублях. Минимальная сумма вклада от 3 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8% годовых на срок до 24 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в банке Глобус для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.