Банк Интеркоммерц принимает вклад "Капиталист" - пополняемый в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 2 до 36 мес. Размер депозита от 5000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 11.60% годовых для Москвы. Вклад "Капиталист" - пополняемый застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7% | 9.3% | 11.6% | 11.6% | 11.3% | 11% | |
| 7.8% | 9.4% | 11.6% | 11.6% | 11.3% | 11% | |
| 7.9% | 9.5% | 11.6% | 11.6% | 11.3% | 11% |
| Сумма вклада в долларах | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4% | 3.8% | 6% | 6.05% | 5.8% | 5.8% | |
| 2.5% | 3.9% | 6% | 6.05% | 5.8% | 5.8% | |
| 2.6% | 4.05% | 6% | 6.05% | 5.8% | 5.8% |
| Сумма вклада в евро | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4% | 3.8% | 6% | 6.05% | 5.8% | 5.8% | |
| 2.5% | 3.9% | 6% | 6.05% | 5.8% | 5.8% | |
| 2.6% | 4.05% | 6% | 6.05% | 5.8% | 5.8% |
Оформить этот вклад можно в любом из 37 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: банк Интеркоммерц в Санкт-Петербурге 4, банк Интеркоммерц в Воронеже 1, в Екатеринбурге 1, Все города
Дата актуализации 14 февраля, 17:42