Банк Интеркоммерц принимает вклад "Прагматик" - универсальный - с выплатой процентов ежемесячно в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 6 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 30000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11.20% годовых для Москвы. Вклад "Прагматик" - универсальный - с выплатой процентов ежемесячно застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6% | 10.4% | 10.2% | 10% | 9.6% | |
| 10.8% | 10.6% | 10.4% | 10.2% | 9.8% | |
| 11% | 10.8% | 10.55% | 10.35% | 9.9% | |
| 11.2% | 11% | 10.7% | 10.5% | 10.05% |
| Сумма вклада в долларах | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5% | 5.55% | 5.45% | 5.4% | 5.25% | |
| 5.6% | 5.65% | 5.55% | 5.5% | 5.35% | |
| 5.7% | 5.75% | 5.65% | 5.6% | 5.45% | |
| 5.8% | 5.85% | 5.75% | 5.7% | 5.55% |
| Сумма вклада в евро | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5% | 5.55% | 5.45% | 5.4% | 5.25% | |
| 5.6% | 5.65% | 5.55% | 5.5% | 5.35% | |
| 5.7% | 5.75% | 5.65% | 5.6% | 5.45% | |
| 5.8% | 5.85% | 5.75% | 5.7% | 5.55% |
Оформить этот вклад можно в любом из 37 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: банк Интеркоммерц в Санкт-Петербурге 4, банк Интеркоммерц в Воронеже 1, в Екатеринбурге 1, Все города
Дата актуализации 17 февраля, 14:39