| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 руб. | 0.1% | 0 мес. |
| от 100 $ | 0.01% | 0 мес. |
| от 100 € | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 7% | 12 ‑ 18 мес. |
| от 500 $ | 1% | 12 ‑ 18 мес. |
| от 500 € | 0.1% | 12 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 7% | 12 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 7.25 ‑ 8% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 100 $ | 0.5 ‑ 1.25% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 100 € | 0.1% | 3 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 150 000 руб. | 6.5 ‑ 7.25% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 5 000 $ | 0.1 ‑ 1% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 5 000 € | 0.1% | 3 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 7 ‑ 7.5% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 1 000 $ | 0.25 ‑ 1% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 1 000 € | 0.1% | 3 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7 ‑ 7.5% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 100 $ | 0.25 ‑ 1% | 3 ‑ 18 мес. |
| от 100 € | 0.1% | 3 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 7.25 ‑ 7.5% | до 24 мес. |
| от 1 000 $ | 1% | до 24 мес. |
| от 1 000 € | 0.1% | до 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 руб. | 6% | 60 мес. |
Вклады Интерпрогрессбанк в Москве принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8% годовых на срок до 60 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Интерпрогрессбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.