| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 2.8 ‑ 4.5% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 1 500 $ | 0.02 ‑ 0.8% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 1 500 € | 0.02 ‑ 0.1% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 3 ‑ 3.2% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 500 $ | 0.1 ‑ 0.4% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 500 € | 0.02 ‑ 0.05% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 3.5 ‑ 3.7% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 500 $ | 0.2 ‑ 0.6% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 1 500 € | 0.02 ‑ 0.05% | 6 ‑ 12 мес. |
Вклады Интерпромбанк в Москве принимает в евро, долларах, рублях. Минимальная сумма вклада от 100 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 4.5% годовых на срок до 24 мес. С условиями по вкладам в Интерпромбанк для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.