Банк Инвестиционный Союз принимает вклад Накопительный в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 12 мес. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 12.00% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | от 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 10.5% | 10.8% | 11% | |
| 10.5% | 10.8% | 11% | 11.3% | |
| 10.5% | 11% | 11.3% | 11.6% | |
| 11% | 11.3% | 11.6% | 11.8% | |
| 11.3% | 11.6% | 11.8% | 12% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | от 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.9% | 1.91% | 2% | 2.4% | |
| 0.91% | 1.93% | 2.2% | 2.6% | |
| 0.92% | 1.95% | 2.4% | 2.8% | |
| 0.93% | 1.97% | 2.6% | 3% | |
| 0.94% | 1.99% | 2.68% | 3.1% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | от 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.7% | 1.1% | 1.9% | 2.1% | |
| 0.71% | 1.2% | 2% | 2.3% | |
| 0.73% | 1.21% | 2.1% | 2.4% | |
| 0.75% | 1.23% | 2.2% | 2.6% | |
| 0.77% | 1.26% | 2.3% | 2.8% |
Пополнение вклада допускается не позднее, чем за 90 дней до окончания срока договора.
Оформить этот вклад можно в любом из 6 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: в Красноярске 1
Дата актуализации 16 февраля, 16:11