Казанский банк принимает вклад "Накопительный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Размер депозита от 5000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 8.50% годовых для Москвы. Вклад "Накопительный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5% | 3.75% | 4.5% | 5% | 7.25% | 7.25% | |
| 3.75% | 4.25% | 4.75% | 5.25% | 7.5% | 7.5% | |
| 4.25% | 4.5% | 5% | 5.5% | 7.75% | 7.75% | |
| 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 8% | 8% | |
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 8.5% | 8.5% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.25% | |
| 1.25% | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% | 3.5% | |
| 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 3.75% | |
| 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% | 3.75% | 4% | |
| 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.25% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 1.5% | 2% | 2.25% | 2.75% | 3% | |
| 1.25% | 1.75% | 2.25% | 2.5% | 3% | 3.25% | |
| 1.5% | 2% | 2.5% | 2.75% | 3.25% | 3.5% | |
| 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3% | 3.5% | 3.75% | |
| 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 3.75% | 4% |
на вклады сроком 30 и 60 дней довложений нет. По вкладам сроком 372 и 744 дня причисление процентов по истечении каждого года (365 дн.), прошедшего с момента принятия вклада с капитализацией процентов. Пролонгация — на условиях вклада на день начала нового срока. По вкладам на сроки 372 и 744 дней пролонгация выполняется с капитализацией процентов.
Оформить этот вклад можно в любом из 2 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Казанский банк в Казани 17, Казанский банк в Чебоксарах 1
Дата актуализации 16 февраля, 14:24