Мой Банк принимает вклад "Мой Вклад Плюс" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Минимальная сумма вклада от 5000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.25% годовых для Москвы. Вклад "Мой Вклад Плюс" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75% | 7.9% | 8.45% | 8.55% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | |
| 3.75% | 7.95% | 8.55% | 8.8% | 9.95% | 9.95% | 9.95% | |
| 4.75% | 8.05% | 8.7% | 9.05% | 10.05% | 10.05% | 10.05% | |
| 5.25% | 8.3% | 8.8% | 9.55% | 10.25% | 10.25% | 10.25% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75% | 4% | 4.5% | 4.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
| 1.75% | 5.05% | 5.65% | 5.75% | 6% | 6% | 6% | |
| 2.25% | 5.15% | 5.75% | 5.85% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
| 2.75% | 5.25% | 5.85% | 5.9% | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 2.5% | 3.65% | 3.75% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | |
| 1% | 2.75% | 4.55% | 4.65% | 5% | 5% | 5% | |
| 1.5% | 3.25% | 4.65% | 4.75% | 5.05% | 5.05% | 5.05% | |
| 2% | 3.75% | 4.75% | 4.85% | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
Оформить этот вклад можно в любом из 10 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Мой Банк в Иркутске 5, Мой Банк в Ярославле 3, в Ростове-на-Дону 1, Все города
Дата актуализации 16 февраля, 14:38