| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 19 ‑ 20% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 2 500 $ | 2 ‑ 5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 2 500 € | 1.5 ‑ 4.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 000 руб. | 9.8 ‑ 10.3% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 200 000 $ | 5.55 ‑ 6.25% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 200 000 € | 4.8 ‑ 5.5% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 7.5 ‑ 9.3% | 3 ‑ 24 мес. |
| 0 $ | 2 ‑ 4.75% | 3 ‑ 24 мес. |
| 0 € | 1.25 ‑ 4% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 11.25% | 12 ‑ 24 мес. |
| от 300 $ | 2.85% | 12 ‑ 24 мес. |
| от 300 € | 2.45% | 12 ‑ 24 мес. |
Вклады Мосстройэкономбанк в Москве принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 5 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 20% годовых на срок до 24 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Мосстройэкономбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.