МТС-Банк принимает вклад "МТС Доходный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 24 мес. Минимальная сумма вклада от 1000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8.20% годовых для Москвы. Вклад "МТС Доходный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6% | 7.7% | 7.5% | 7.2% | 6.4% | 7.85% | |
| 7.85% | 7.95% | 7.75% | 7.45% | 6.65% | 6.45% | |
| 8.1% | 8.2% | 8% | 7.7% | 6.9% | 6.7% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.3% | 0.35% | 0.9% | 0.95% | 1.25% | |
| 0.15% | 0.5% | 0.55% | 1.1% | 1.15% | 1.45% | |
| 0.3% | 0.65% | 0.7% | 1.25% | 1.3% | 1.6% |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Вы можете открыть данный вклад самостоятельно на сайте, в интернет-банке либо мобильном приложении.
Оформить этот вклад можно в любом из 35 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: МТС-Банк в Хабаровске 8, МТС-Банк в Екатеринбурге 7, в Краснодаре 6, Все города
Дата актуализации 13 февраля, 19:43