Банк «Наш Дом» принимает вклад "Доходный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 16 мес. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 79.00% годовых для Москвы. Вклад "Доходный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 6.4% | 7.1% | 7.2% | 7.3% | 7.3% | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.6% | 7.6% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
| 6.2% | 6.6% | 7.3% | 7.4% | 7.5% | 7.5% | 7.6% | 7.7% | 7.7% | 7.8% | 7.9% | 7.9% | 79% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
| 6.3% | 6.7% | 7.5% | 7.6% | 7.6% | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 7.9% | 8% | 8% | 8.1% | 8% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4% | 0.6% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 0.4% | 0.7% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 0.4% | 0.7% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Пополнение вклада не допускается. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока путем присоединения к общей сумме.
Оформить этот вклад можно в любом из 2 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Банк «Наш Дом» в Обнинске 1
Дата актуализации 14 февраля, 12:31