Банк «Наш Дом» принимает вклад "Рантье" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 16 мес. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.80% годовых для Москвы. Вклад "Рантье" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.3% | 7.1% | 7% | 6.9% | |
| 6.2% | 6.6% | 7.3% | 7.3% | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.6% | 7.6% | 7.7% | 7.5% | 7.3% | 7.2% | 7.1% | |
| 6.3% | 6.7% | 7.4% | 7.5% | 7.5% | 7.6% | 7.6% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 7.6% | 7.4% | 7.3% | 7.2% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4% | 0.6% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 0.4% | 0.7% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 0.4% | 0.7% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Вклад без возможности пополнения и частичного снятия. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет, открытый в банке.
Оформить этот вклад можно в любом из 2 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Банк «Наш Дом» в Обнинске 1
Дата актуализации 13 февраля, 16:46