Банк «Новое Время» принимает вклад Депозит с выплатой процентов в конце срока в Москве в рублях, долларах. Минимальная сумма вклада от 100000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8.00% годовых для Москвы. Вклад Депозит с выплатой процентов в конце срока застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | до 1 мес | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 4 мес | 4 – 5 мес | 5 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
| 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 7.25% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | |
| 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7.5% | 8% | 8% | 8% |
| Сумма вклада в долларах | до 1 мес | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 4 мес | 4 – 5 мес | 5 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.2% | |
| 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.35% | |
| 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 1% | 1% | 1% | 1.5% |
Депозит для корпоративных кклиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой.
Оформить этот вклад можно в единственном отделении банка в городе или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 14 мая, 10:18