Первый Чешско-Российский банк принимает вклад "Весна" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 50000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.65% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65% | 8.55% | 8.85% | 9.9% | 9.7% | 9.4% | |
| 6.9% | 8.8% | 9.1% | 10.15% | 9.95% | 9.65% | |
| 7.15% | 9.05% | 9.35% | 10.4% | 10.2% | 9.9% | |
| 7.4% | 9.3% | 9.6% | 10.65% | 10.45% | 10.15% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.23% | 3.78% | 4.03% | 4.78% | 4.68% | 4.08% | |
| 3.48% | 4.03% | 4.28% | 5.03% | 4.93% | 4.33% | |
| 3.73% | 4.28% | 4.53% | 4.53% | 5.18% | 4.58% | |
| 4.28% | 4.53% | 4.53% | 5.53% | 5.43% | 4.83% |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98% | 3.53% | 3.78% | 4.53% | 4.43% | 3.83% | |
| 3.23% | 3.78% | 4.03% | 4.78% | 4.68% | 4.08% | |
| 3.48% | 4.03% | 4.28% | 5.03% | 4.93% | 4.33% | |
| 3.73% | 4.28% | 4.53% | 5.28% | 5.18% | 4.58% |
Пополнение прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада.
Оформить этот вклад можно в любом из 3 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: в Санкт-Петербурге 1
Дата актуализации 16 февраля, 11:23