Первый Чешско-Российский банк принимает вклад "Доходный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 10000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11.40% годовых для Москвы. Вклад "Доходный" застрахован. Выплата процентов по вкладу в начале срока. Капитализация в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2% | 10.6% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | |
| 10.3% | 10.7% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | |
| 10.4% | 10.8% | 11.4% | 11.4% | 11.4% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.95% | 4.7% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
| 4% | 4.75% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | |
| 4.05% | 4.8% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75% | 4.5% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
| 3.8% | 4.55% | 5.45% | 5.45% | 5.45% | |
| 3.85% | 4.6% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада.
Оформить этот вклад можно в любом из 3 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: в Санкт-Петербурге 1
Дата актуализации 16 февраля, 18:44