| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 7 ‑ 11.7% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 100 $ | 2.7 ‑ 5.8% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 100 € | 2 ‑ 5% | 1 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.1% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.1% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.1% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 10.3 ‑ 10.7% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 $ | 4.5 ‑ 5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 4 ‑ 4.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 8.5 ‑ 10.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 1 000 $ | 4 ‑ 5.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 1 000 € | 3.5 ‑ 5% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 9.8 ‑ 11% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 100 $ | 3.5 ‑ 4.8% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 100 € | 3.5 ‑ 4.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 8.5 ‑ 11.5% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 100 $ | 3.5 ‑ 5.5% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 100 € | 3 ‑ 4.7% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 9.3 ‑ 10% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 $ | 4 ‑ 4.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 € | 3.5 ‑ 4.2% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 20 000 руб. | 12% | 12 мес. |
| от 500 $ | 5.5% | 12 мес. |
| от 500 € | 5% | 12 мес. |
Вклады Первый Республиканский Банк в Москве принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 12% годовых на срок до 36 мес. С условиями по вкладам в Первом Республиканском Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.