Петрокоммерц банк принимает вклад "Классика" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Размер депозита от 20000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 12.33% годовых для Москвы. Вклад "Классика" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 11.24% | 12.05% | 11.47% | 9.4% | 9.19% | 8.82% | |
| 6.5% | 11.39% | 12.19% | 11.61% | 9.57% | 9.36% | 8.97% | |
| 7% | 11.54% | 12.33% | 11.74% | 9.62% | 9.4% | 9.01% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 2.1% | 3.57% | 4.01% | 4.41% | 4.41% | 4.36% | |
| 1.2% | 2.25% | 3.71% | 4.17% | 4.6% | 4.59% | 4.54% | |
| 1.3% | 2.74% | 4.21% | 4.65% | 4.83% | 4.82% | 4.75% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9% | 1.85% | 3.33% | 3.78% | 4.32% | 4.32% | 4.27% | |
| 1.1% | 2% | 3.46% | 3.93% | 4.5% | 4.5% | 4.45% | |
| 1.2% | 2.25% | 3.71% | 4.17% | 4.74% | 4.73% | 4.67% |
Оформить этот вклад можно в любом из 17 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Петрокоммерц банк в Волгограде 4, Петрокоммерц банк в Нижнем Новгороде 4, в Перми 4, Все города
Дата актуализации 14 февраля, 13:30