| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 7 ‑ 7.25% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 $ | 1% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 2 000 € | 0.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 7.25 ‑ 7.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 10 000 $ | 1% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 10 000 € | 0.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 100 000 ‑ 2 000 000 руб. | 7% | 6 ‑ 24 мес. |
| 2 000 ‑ 40 000 $ | 0.75% | 6 ‑ 24 мес. |
| 2 000 ‑ 40 000 € | 0.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 7.5 ‑ 8.75% | до 12 мес. |
Вклады ПФС-Банк в Москве принимает в евро, рублях, долларах. Минимальная сумма вклада от 100 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8.75% годовых на срок до 24 мес. С условиями по вкладам в ПФС-Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.