| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 7.8 ‑ 9.3% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 150 $ | 3.75 ‑ 5.75% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 150 € | 3.75 ‑ 5.75% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 150 руб. | 4.5 ‑ 7.8% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 8.55 ‑ 9.8% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 150 $ | 4 ‑ 6% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 150 € | 4 ‑ 6% | 1 ‑ 12 мес. |
Вклады РегионИнвестБанк в Москве принимает в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 5 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 9.8% годовых на срок до 12 мес. С условиями по вкладам в РегионИнвестБанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.