РосЕвроБанк принимает вклад "Свободный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Размер депозита от 25000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 7.00% годовых для Москвы. Вклад "Свободный" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 5.5% | 5.75% | 6% | 5.5% | |
| 5.65% | 5.9% | 6.15% | 5.65% | |
| 5.75% | 6% | 6.25% | 5.75% | |
| 5.9% | 6.15% | 6.4% | 5.9% | |
| 6.05% | 6.3% | 6.55% | 6.05% | |
| 6.25% | 6.5% | 6.75% | 6.25% | |
| 6.5% | 6.75% | 7% | 6.5% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |
| 0.3% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | |
| 0.4% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | |
| 0.5% | 1% | 1.3% | 1.3% | |
| 0.6% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | |
| 0.7% | 1.6% | 1.9% | 1.9% |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | |
| 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | |
| 0.4% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | |
| 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | |
| 0.6% | 0.7% | 1% | 1% |
Проценты по вкладу выплачиваются на выбор - капитализация, перевод денежных средств на специальный карточный счет, перевод денежных средств на текущий счет или перевод денежных средств на счет вклада «До востребования» (только в случае автоматической пролонгации вклада «Свободный», действующего по состоянию на 26.10.2015 г.).
Оформить этот вклад можно в любом из 19 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: РосЕвроБанк в Екатеринбурге 2, РосЕвроБанк в Перми 2, в Санкт-Петербурге 2, Все города
Дата актуализации 14 февраля, 16:05