Росгосстрах Банк принимает вклад "Срочный депозит" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Размер депозита от 100000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 7.80% годовых для Москвы. Вклад "Срочный депозит" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 4 мес | 4 – 5 мес | 5 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95% | 6.95% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 6.7% | 6.7% | |
| 7.2% | 7.2% | 7.45% | 7.45% | 7.45% | 7.45% | 7.55% | 6.95% | 6.95% | |
| 7.45% | 7.45% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.8% | 7.2% | 7.2% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 4 мес | 4 – 5 мес | 5 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3% | 0.45% | 0.5% | 0.8% | 0.95% | 1.15% | 1.5% | 1.8% | 1.9% | |
| 0.4% | 0.55% | 0.75% | 0.9% | 1.05% | 1.25% | 1.6% | 1.9% | 2% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 4 мес | 4 – 5 мес | 5 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.25% | |
| 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.1% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.3% |
Выплата процентов осуществляется в конце срока депозита или ежемесячно, при условии уменьшения базовой ставки на 0,50% годовых.
Оформить этот вклад можно в любом из 46 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: Росгосстрах Банк в Санкт-Петербурге 57, Росгосстрах Банк в Уфе 30, в Новосибирске 21, Все города
Дата актуализации 12 февраля, 17:26