Русский Международный Банк принимает вклад "Классика" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Размер депозита от 50000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 10.25% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.25% | 6.25% | 7.75% | 9.5% | 9.75% | |
| 5.5% | 6.5% | 8% | 9.75% | 10% | |
| 5.75% | 6.75% | 8.25% | 10% | 10.25% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 3.75% | |
| 1.25% | 1.75% | 2.5% | 3.5% | 4.25% | |
| 0.85% | 1.35% | 2.1% | 3.1% | 3.85% | |
| 1% | 1.5% | 2.25% | 3.25% | 4% | |
| 1.5% | 2% | 2.75% | 3.75% | 4.5% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 2 мес | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 1% | 1.75% | 2.75% | 3.5% | |
| 1% | 1.5% | 2.25% | 3.25% | 4% | |
| 0.6% | 1.1% | 1.85% | 2.85% | 3.6% | |
| 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 3.75% | |
| 1.25% | 1.75% | 2.5% | 3.5% | 4.25% |
Возможна выплата процентов в конце срока.
Оформить этот вклад можно в любом из 5 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 15 февраля, 12:21