Русский Международный Банк принимает вклад "Пополняемый" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 2 до 13 мес. Размер депозита от 50000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 10.50% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 13 мес |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 7.5% | 9.25% | 9.5% | |
| 6.25% | 7.75% | 9.5% | 9.75% | |
| 6.5% | 8% | 9.75% | 10% | |
| 6.75% | 8.25% | 10% | 10.25% | |
| 7% | 8.5% | 10.25% | 10.5% |
| Сумма вклада в долларах | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 13 мес |
|---|---|---|---|---|
| 1% | 1.75% | 2.75% | 3.5% | |
| 1.1% | 1.85% | 2.85% | 3.6% | |
| 1.25% | 2% | 3% | 3.75% | |
| 1.5% | 2.25% | 3.25% | 4% | |
| 1.75% | 2.5% | 3.5% | 4.25% |
| Сумма вклада в евро | 2 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 13 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.75% | 1.5% | 2.5% | 3.25% | |
| 0.85% | 1.6% | 2.6% | 3.35% | |
| 1% | 1.75% | 2.75% | 3.5% | |
| 1.25% | 2% | 3% | 3.75% | |
| 1.5% | 2.25% | 3.25% | 4% |
Возможность пополнения на сумму до 200 000 000 рублей / 5 000 000 долларов США / 5 000 000 евро. Возможный срок пополнения ограничен, фиксируется в договоре.
Оформить этот вклад можно в любом из 5 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 15 февраля, 18:19