Русский Международный Банк принимает вклад "Прогрессивный" в Москве в рублях, долларах, евро. Размер депозита от 3000000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 11.50% годовых для Москвы.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | до 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 7.75% | 10% | 10.5% | 10.75% | |
| 8% | 10.25% | 10.75% | 11% | |
| 8.75% | 10.75% | 11.25% | 11.5% | |
| 8.25% | 10.5% | 11% | 11.25% |
| Сумма вклада в долларах | до 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 3.5% | 3.75% | 5.5% | |
| 2.1% | 3.6% | 3.85% | 5.6% | |
| 2.25% | 3.75% | 4% | 5.75% | |
| 2.5% | 4% | 4.25% | 6% | |
| 2.75% | 4.25% | 4.5% | 6.25% |
| Сумма вклада в евро | до 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 9 мес | 9 – 12 мес |
|---|---|---|---|---|
| 1.75% | 3.25% | 3.5% | 5.25% | |
| 1.85% | 3.35% | 3.6% | 5.35% | |
| 2% | 3.5% | 3.75% | 5.5% | |
| 2.25% | 3.75% | 4% | 5.75% | |
| 2.5% | 4% | 4.25% | 6% |
Оформить этот вклад можно в любом из 5 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия:
Дата актуализации 14 февраля, 18:05