СДМ-Банк принимает вклад "Доход" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Размер депозита от 3000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 7.95% годовых для Москвы. Вклад "Доход" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4% | 4.9% | 6.45% | 7% | 7.25% | 7.4% | 6.65% | 5.65% | 5.1% | |
| 4.7% | 5.2% | 6.75% | 7.3% | 7.55% | 7.5% | 6.95% | 5.95% | 5.4% | |
| 5% | 5.5% | 7.05% | 7.6% | 7.85% | 7.95% | 7.35% | 6.4% | 5.85% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.4% | 0.45% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | |
| 0.07% | 0.07% | 0.15% | 0.5% | 0.55% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.25% | 0.6% | 0.6% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.03% | 0.03% | |
| 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.1% | 0.1% | 0.05% | 0.05% | |
| 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.08% | 0.15% | 0.15% | 0.07% | 0.07% |
При сумме от 10 000 USD - банковская карта Classic/Mass в подарок; от 40 000 USD - банковская карта Gold и смс-информирование бесплатно.
Оформить этот вклад можно в любом из 17 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: СДМ-Банк в Перми 2, СДМ-Банк в Ростове-на-Дону 2, в Воронеже 1, Все города
Дата актуализации 12 февраля, 18:44