СДМ-Банк принимает вклад "Универсальный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 500000 рублей, процентная ставка по вкладу до 6.00% годовых для Москвы. Вклад "Универсальный" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75% | 3.25% | 4.8% | 5.35% | 5.6% | 5.85% | 5.5% | 4.7% | 4.15% | |
| 3.1% | 3.6% | 5.15% | 5.65% | 5.8% | 5.9% | 5.6% | 4.8% | 4.25% | |
| 3.25% | 3.75% | 5.3% | 5.8% | 5.9% | 6% | 5.7% | 4.9% | 4.35% |
| Сумма вклада в долларах | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.25% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |
| 0.07% | 0.07% | 0.1% | 0.3% | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 0.08% | 0.08% | 0.15% | 0.4% | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| Сумма вклада в евро | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% |
Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, исходя из реального срока нахождения средств во вкладе. Выплачиваются ежемесячно на счет либо капитализируются - по желанию клиента.
Оформить этот вклад можно в любом из 17 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: СДМ-Банк в Перми 2, СДМ-Банк в Ростове-на-Дону 2, в Воронеже 1, Все города
Дата актуализации 13 февраля, 16:38