| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 4.5% | от 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 20 руб. | 1% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 5.7% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 руб. | 5.6% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 руб. | 4.2 ‑ 5.25% | 3 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 руб. | 4.7 ‑ 5.5% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 руб. | 4% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 руб. | 2 ‑ 3.75% | 1 ‑ 4 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 руб. | 4 ‑ 5% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 4.5 ‑ 5.8% | до 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | 4.5 ‑ 5.8% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | 5.5 ‑ 6.8% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | 4.3 ‑ 5.6% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | 5.3 ‑ 6.6% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 5 ‑ 6.5% | до 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6 ‑ 7.5% | до 12 мес. |
Вклады Банк «Спутник» в Москве принимает в рублях. Минимальная сумма вклада от 1 000 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.5% годовых на срок до 36 мес. С условиями по вкладам в Банк «Спутник» для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.