Банк Стройкредит принимает вклад "Пенсионный" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Размер депозита от 1 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 8.00% годовых для Москвы. Вклад "Пенсионный" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|
| 3.25% | 5.75% | 6.5% | 7.5% | |
| 3.5% | 6% | 6.75% | 7.75% | |
| 3.75% | 6.25% | 7% | 8% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 1.5% | 3% | 3.5% | |
| 0.5% | 1.75% | 3.25% | 3.75% | |
| 0.5% | 2% | 3.5% | 4% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 1.25% | 2.75% | 3.25% | |
| 0.25% | 1.5% | 3% | 3.5% | |
| 0.25% | 1.75% | 3.25% | 3.75% |
возможность выбора срока вклада с точностью до дня.
Оформить этот вклад можно в любом из 10 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: банк Стройкредит в Екатеринбурге 4, банк Стройкредит в Брянске 1, в Волгограде 1, Все города
Дата актуализации 14 февраля, 16:53