| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4% | 1 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 6.8% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 5.8 ‑ 6.8% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 руб. | 3.5% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.75% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.7% | 3 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.8% | 12 мес. |
Вклады Тамбовкредитпромбанк в Москве принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 6.8% годовых на срок до 24 мес. С условиями по вкладам в Тамбовкредитпромбанк для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.