ТрансКредитБанк принимает вклад "Целевой" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 6 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 10000 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.45% годовых для Москвы. Вклад "Целевой" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 6 мес | 13 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 5.65% | — | 6.55% | 6.6% | |
| — | 6.55% | 6.8% | — | |
| 6.15% | 6.75% | — | 7.1% | |
| 6.4% | — | 7.3% | 7.35% | |
| — | 7.25% | 7.45% | — |
| Сумма вклада в долларах | 6 мес | 13 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 3% | — | 3.4% | |
| 2.3% | — | 3.5% | 3.7% | |
| — | 3.45% | 3.65% | — | |
| 2.6% | 3.6% | — | 3.95% | |
| 2.65% | — | 3.85% | 4.05% |
| Сумма вклада в евро | 6 мес | 13 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| — | 2.7% | 3.15% | — | |
| 2.3% | 2.95% | — | 3.85% | |
| 2.55% | — | 3.65% | 4.05% | |
| — | 3.45% | 3.9% | — | |
| 2.75% | 3.5% | — | 4.35% |
Оформить этот вклад можно в любом из 10 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: ТрансКредитБанк в Новосибирске 8, ТрансКредитБанк в Екатеринбурге 7, в Санкт-Петербурге 7, Все города
Дата актуализации 15 февраля, 17:12