ТрансКредитБанк принимает вклад "Доходный Плюс" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 61 мес. Размер депозита от 10000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 8.45% годовых для Москвы. Вклад "Доходный Плюс" застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 13 мес | 13 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес | 36 – 61 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | — | 6% | 6.75% | — | 7.55% | 7.7% | |
| — | 8.4% | 6.25% | — | 7.15% | 7.8% | — | |
| 5.5% | 8.4% | — | 7.25% | 7.35% | — | 8.2% | |
| 5.8% | — | 6.8% | 7.6% | — | 8.3% | 8.45% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 13 мес | 13 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес | 36 – 61 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1.6% | 2.05% | — | 3.05% | 3.3% | — | |
| 1.65% | 1.85% | — | 3.35% | 3.35% | — | 3.85% | |
| 1.85% | — | 2.5% | 3.5% | — | 3.75% | 4% | |
| — | 2.15% | 2.65% | — | 3.65% | 3.9% | — |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 13 мес | 13 – 18 мес | 18 – 24 мес | 24 – 36 мес | 36 – 61 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3% | 1.55% | — | 2.8% | 2.9% | — | 3.55% | |
| 1.55% | — | 2.4% | 3.05% | — | 3.6% | 4.1% | |
| — | 2.05% | 2.65% | — | 3.45% | 3.8% | — | |
| 2% | 2.25% | — | 3.55% | 3.7% | — | 4.55% |
Оформить этот вклад можно в любом из 10 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: ТрансКредитБанк в Новосибирске 8, ТрансКредитБанк в Екатеринбурге 7, в Санкт-Петербурге 7, Все города
Дата актуализации 16 февраля, 17:38