Банк Уралсиб принимает вклад "Рост" в Москве в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 1000 рублей, процентная ставка по вкладу до 5.60% годовых для Москвы. Вклад "Рост" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Москвы:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2% | 5.3% | 5.3% | 4.7% | 4.4% | 3.4% | |
| 5.3% | 5.4% | 5.4% | 4.8% | 4.5% | 3.5% | |
| 5.4% | 5.5% | 5.5% | 4.9% | 4.6% | 3.6% | |
| 5.5% | 5.6% | 5.6% | 5% | 4.7% | 3.7% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 0.05% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 0.15% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Начисление процентов ежемесячно с выплатой процентов на отдельный счет, либо с причислением к сумме вклада (капитализация). Дополнительные взносы принимаются без ограничения по сроку приема. Возможность расхода причисленных к сумме вклада процентов.
Оформить этот вклад можно в любом из 57 отделений банка в Москве или другом регионе присутствия: банк Уралсиб в Уфе 32, банк Уралсиб в Санкт-Петербурге 27, в Краснодаре 16, Все города
Дата актуализации 13 февраля, 17:28